Sappiamo che ogni professionista o investitore ha esigenze uniche quando si tratta di gestire le proprie operazioni immobiliari, ed è per questo che offriamo una varietà di piani di abbonamento su misura per te.
Scorri la tabella per scoprire le caratteristiche principali di ciascun piano, i vantaggi inclusi e quale potrebbe essere la scelta ideale per portare la tua attività immobiliare al livello successivo.
| scegli il tuo piano |
Gestionale |
FullGestionale + Sito Web
|
AdvancedGestionale + Sito Web
|
|---|---|---|---|
| Gestionale Immobiliare | |||
| Nr. Annunci Immobili/Aste | illimitati | illimitati | illimitati |
| Gestione Vendite/Affitti | |||
| Gestione Notizie Immobiliari | |||
| Gestione Cantieri | |||
| Gestione Censimenti | |||
| Gestione Aste Immobiliari | |||
| Servizio Consultazione Aste Immobiliari | |||
| Piattaforma MLS | |||
| Creazione Descrizioni con AI ChatGPT | |||
| Utenti Massimi(2) | illimitati | illimitati | 3 |
| Clienti | illimitati | illimitati | illimitati |
| Richieste/Incroci | illimitate | illimitate | illimitate |
| Invio Automatizzato Email su Incroci | (5) | (5) | (5) |
| Foto per annuncio(1) | Foto illimitate(1) | Foto illimitate(1) | 16 foto totali(1) |
| Foto 360° | |||
| Virtual Tour 360° (esterni) | |||
| Gestione Video e Allegati | |||
| Appuntamenti Scadenzario | |||
| Sync Google Calendar | (4) | (4) | |
| Invio Messaggi WhatsApp | |||
| Invio Immobili WhatsApp | |||
| Stampe e Locandine | |||
| Backup Dati | giornaliero(3) | giornaliero(3) | giornaliero(3) |
| Multi Ufficio/Agenzia | |||
| Modulo Multi Ufficio/Agenzia | |||
| Sito Web Professional "Responsive" | |||
| Sito Web Immobiliare | |||
| Dominio incluso | |||
| Modulo Multi Ufficio/Agenzia | |||
| Modulo Sito Web Inglese | |||
| Modulo Sito Web Russo | |||
| Modulo Case Vacanze | |||
| Pubblicazione portali immobiliari | |||
| Portali Immobiliari (oltre 70 portali) | illimitato | illimitato | illimitato |
| Pubblicazione su |
|||
| Pubblicazione su |
|||
| Pubblicazione su |
|||
| Assistenza | |||
| Tipo di assistenza | Ticket/Email/Telefono | Ticket/Email/Telefono | Ticket/Email/Telefono |
| Aggiornamenti | |||
| Aggiornamenti sito e gestionale | |||
| Rateizzazione Pagamento | |||
| No tacito rinnovo | |||
| Possibilità di Pagamento | 100% anticipato | 50% semestrale | 100% anticipato |
| Legenda: Incluso Optional Non disponibile | Richiedi Preventivo | Richiedi Preventivo | Richiedi Preventivo |
Siamo qui per supportarti nell'ottimizzazione delle tue operazioni, e questa tabella comparativa è il punto di partenza perfetto per iniziare il tuo viaggio di successo nel mercato immobiliare.
La soluzione gestionale immobiliare con formula "tutto incluso"
(1) Foto per annuncio Per i piani che lo prevedono, le limitazioni di caricamento foto si intendono per annuncio fra foto, foto planimetrie e foto 360° sferiche e comunque in tutti i casi in base allo spazio di archiviazione a disposizione.
(2) Utenti Massimi Per i piani che lo prevedono gli utenti massimi si intendono amministratore più agenti. Non vi è nessuna limitazione sugli accessi simultanei da postazioni differenti.
(3) Backup database giornaliero Per la sicurezza sulla perdita dati, viene effettuato un backup del database giornaliero e cumulativo degli ultimi 15 giorni, presso i nostri server.
(4) Gratuito per il primo anno contrattuale.
(5) Invii illimitati con il proprio SMTP - Fino a 200 invii mensile gratuiti mediante il servizio con report Brevo.com; piano espandibile.